HPO 56
Chicken Rotisserie
Ref.: HBEPO56

Files
Technical data
Measurements (length x width x height): | 1111 x 776 x 1877 mm |
Number of swords: | 14 |
Sword length: | 700 mm |
Average coal consumption: | 3.25 kg / 56 chickens |
Coal load: | 3.5 - 4 kg |
Cooking temperature: | 210 ºC |
Ignition time: | ≈ 20 minutes |
Electric connection: | Triphasic c.a. 400V 50 Hz |
Installed potency: | 0.17 kW (fan and lighting) |
Extraction capacity: | 4000 m³/h |
CHICKEN ROTISSERIE HPO 56 -
Included Accessories
Optional Accessories
CHICKEN ROTISSERIE HPO 56 - Schematic
CHICKEN ROTISSERIE HPO 56 - Blueprints
CHICKEN ROTISSERIE HPO 56 - Manual
Chicken Rotisserie HPO 56 - Datasheet
CHICKEN ROTISSERIE HPO 56 - Photo Gallery